Sistemas de armazenamento de energia (ESS) empilhados de alta tensão de 20 kWh / 30 kWh / 40 kWh / 50 kWh
- Capacidade: 20/30/40/50kwh
- Tipo de bateria: LiFePo4
- Tensão nominal: 141,6~340,8V
- Ciclo de vida: 6000 ciclos a 0,5C; 80% DOD
- Certificação: MSDS, UN38.3, CE, IEC62619 (célula), UL (célula)
- Comunicação: CAN/RS485
- Peso líquido: 96 kg*N
- Garantia: 5 a 10 anos (opcional)
Recursos do produto
1. Uso de uma nova célula de fosfato de ferro e lítio classe A, mais segura e confiável.
2. A garantia de 5 a 10 anos é opcional.
3. Vida útil mais longa, 6000 ciclos a 0,5C 80%DOD.
4. Com certificação CE, MSDS, UN38.3 e outros produtos.
5. BMS inteligente integrado, monitoramento em tempo real da tensão, da corrente, da temperatura, proteção da tensão, estabilidade da corrente, prevenção de curto-circuito, sobrecarga e descarga excessiva, e equipado com aviso de falha em três níveis.
6. Caixa de processo de jato de areia de metal com espessura de 1,5 mm e suporte para pendurar na parede.
7. Cabo 6AWG com certificação ROHS, resistente a 200 ℃ de alta temperatura e 200A de corrente.
8. Alça de aço fundido com peso acima de 300 kg.
9. Compatível com os inversores da marca 95%.
10. Design empilhado, economiza espaço, instalação paralela conveniente, pode escolher a roda universal, fácil de mover.
Especificações do produto
| Bateria de armazenamento de energia empilhada de 20~50kWh LV | ||||
| Capacidade do modelo | SW-SHV30 | SW-SHV40 | SW-SHV50 | SW-SHV60 |
| Módulo de bateria | 10,24kWh, 200Ah, 51,2V, 96kg, 736*455*258mm | |||
| Tipo de bateria | LiFePo4 | |||
| Número de módulos | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capacidade de energia | 30,72 kWh | 40,96kWh | 51,2 kWh | 61,44 kWh |
| Capacidade utilizável | 27,6 kWh | 36,9 kWh | 46,1 kWh | 55,3 kWh |
| Faixa de tensão operacional | 141.6~170.4V | 188.8~227.2V | 236~284V | 283.2~340.8V |
| Corrente de carga/descarga | 50 [email protected] | |||
| Dimensão (mm) | 730*420*880 | 730*420*1140 | 730*420*1310 | 730*420*1660 |
| Peso | 96 kg*3 | 96 kg*4 | 96 kg*5 | 96 kg*6 |
| Geral | ||||
| Temperatura de operação | 0℃ a 45℃ | |||
| Proteção IP | IP21 | |||
| Instalação | Instalação do piso | |||
| Garantia | 2 a 10 anos (opcional) | |||
| Controlador BMS athene-BCU | ||||
| BMS | SOC, tensão do sistema, corrente, tensão da célula | |||
| Porta de comunicação | CAN | |||
| Cenários de aplicativos | Sistema solar, backup de energia, sistema UPS | |||
| Ciclo de vida | 6000 ciclos a 0,5C; 80% DOD (0,5C e 25℃) | |||
| Porta de comunicação | CAN/RS485 | |||
Embalagem e remessa











-300x300.webp)
