20 kWh / 30 kWh / 40 kWh / 50 kWh HV-gestapeltes Energiespeichersystem
- Kapazität: 20/30/40/50kwh
- Batterietyp: LiFePo4
- Nennspannung: 141,6~340,8V
- Lebensdauer: 6000 Zyklen bei 0,5 °C; 80% DOD
- Zertifizierung: MSDS, UN38.3, CE, IEC62619 (Zelle), UL (Zelle)
- Kommunikation: CAN/RS485
- Nettogewicht: 96kg*N
- Garantie: 5 bis 10 Jahre (optional)
Produkteigenschaften
1. Verwendung einer neuen Lithium-Eisenphosphat-Zelle der Klasse A, sicherer und zuverlässiger.
2. Eine Garantie von 5 bis 10 Jahren ist optional.
3. Längere Lebensdauer, 6000 Zyklen bei 0,5 °C 80%DOD.
4. Mit CE, MSDS, UN38.3 und anderen Produktzertifizierungen.
5. Eingebautes intelligentes BMS, Echtzeitüberwachung von Spannung, Strom, Temperatur, Schutzspannung, Stromstabilität, Verhinderung von Kurzschluss, Überladung und Überentladung und ausgestattet mit einer dreistufigen Fehlerwarnung.
6. Sandstrahlbox und Wandhalterung aus Metall mit einer Dicke von 1,5 mm.
7. ROHS-zertifiziertes 6AWG-Kabel, beständig gegen 200 °C hohe Temperaturen und 200 A Strom.
8. Griff aus Druckgussstahl mit einem Gewicht von über 300 kg.
9. Kompatibel mit Wechselrichtern der Marke 95%.
10. Gestapeltes Design, platzsparend, bequem parallele Installation, kann Universalrad wählen, leicht zu bewegen.
Produktspezifikationen
| 20~50kWh LV Stacked Energy Storage Batterie | ||||
| Modellkapazität | SW-SHV30 | SW-SHV40 | SW-SHV50 | SW-SHV60 |
| Akku-Modul | 10.24kWh, 200Ah, 51.2V, 96kg, 736*455*258mm | |||
| Akku-Typ | LiFePo4 | |||
| Anzahl der Module | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Energie Kapazität | 30.72kWh | 40.96kWh | 51.2kWh | 61.44kWh |
| Nutzbare Kapazität | 27.6kWh | 36.9kWh | 46.1kWh | 55,3kWh |
| Betriebsspannungsbereich | 141.6~170.4V | 188.8~227.2V | 236~284V | 283.2~340.8V |
| Lade-/Entladestrom | 50 [email protected] | |||
| Abmessungen (mm) | 730*420*880 | 730*420*1140 | 730*420*1310 | 730*420*1660 |
| Gewicht | 96kg*3 | 96kg*4 | 96kg*5 | 96kg*6 |
| Allgemein | ||||
| Betriebstemperatur | 0℃ bis 45℃ | |||
| IP-Schutz | IP21 | |||
| Einrichtung | Bodenverlegung | |||
| Garantie | 2 bis 10 Jahre (fakultativ) | |||
| BMS-Steuerung athene-BCU | ||||
| BMS | SOC, Systemspannung, Strom, Zellspannung | |||
| Kommunikationsanschluss | CAN | |||
| Anwendungsszenarien | Solaranlage, Notstromversorgung, UPS-System | |||
| Leben Radfahren | 6000 Zyklen @ 0,5C; 80% DOD (0,5C & 25℃) | |||
| Kommunikationsanschluss | CAN/RS485 | |||
Verpackung & Versand











-300x300.webp)
