Systèmes de stockage d'énergie empilés haute tension (20 kWh / 30 kWh / 40 kWh / 50 kWh)
- Capacité : 20/30/40/50 kWh
- Type de batterie : LiFePo4
- Tension nominale : 141,6~340,8 V
- Cycle de vie : 6 000 cycles à 0,5 °C ; 80% DOD
- Certification : MSDS, UN38.3, CE, IEC62619 (Cellule), UL (Cellule)
- Communication : CAN/RS485
- Poids net : 96 kg*N
- Garantie : 5 à 10 ans (en option)
Caractéristiques du produit
1. Utilisation d'une nouvelle cellule lithium fer phosphate de classe A, plus sûre et plus fiable.
2. La garantie de 5 à 10 ans est facultative.
3. Durée de vie plus longue, 6000 cycles à 0,5 °C 80%DOD.
4. Avec CE, MSDS, UN38.3 et autres certifications de produits.
5. BMS intelligent intégré, surveillance en temps réel de la tension, du courant, de la température, protection de la tension, stabilité du courant, prévention des courts-circuits, des surcharges et des décharges excessives, et équipé d'un avertissement de défaut à trois niveaux.
6. Boîte de processus de sablage en métal d'une épaisseur de 1,5 mm et support de suspension murale.
7. Câble 6AWG certifié ROHS, résistant à une température élevée de 200 ℃ et à un courant de 200 A.
8. Poignée en acier moulé sous pression avec un poids supérieur à 300 kg.
9. Compatible avec les onduleurs de marque 95%.
10. Conception empilée, gain de place, installation parallèle pratique, possibilité de choisir une roue universelle, facile à déplacer.
Spécifications du produit
| Batterie de stockage d'énergie empilée BT de 20 à 50 kWh | ||||
| Capacité du modèle | SW-SHV30 | SW-SHV40 | SW-SHV50 | SW-SHV60 |
| Module de batterie | 10,24 kWh, 200 Ah, 51,2 V, 96 kg, 736 x 455 x 258 mm | |||
| Type de batterie | LiFePo4 | |||
| Nombre de modules | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capacité énergétique | 30,72 kWh | 40,96 kWh | 51,2 kWh | 61,44 kWh |
| Capacité utilisable | 27,6 kWh | 36,9 kWh | 46,1 kWh | 55,3 kWh |
| Plage de tension de fonctionnement | 141,6~170,4 V | 188,8~227,2 V | 236~284V | 283,2~340,8 V |
| Courant de charge/décharge | 50 A à 0,5 C | |||
| Dimensions (mm) | 730*420*880 | 730*420*1140 | 730*420*1310 | 730*420*1660 |
| Poids | 96 kg*3 | 96 kg*4 | 96 kg*5 | 96 kg * 6 |
| Général | ||||
| Température de fonctionnement | 0℃ à 45℃ | |||
| Protection de la propriété intellectuelle | IP21 | |||
| Installation | Installation au sol | |||
| Garantie | 2 à 10 ans (facultatif) | |||
| Contrôleur BMS athene-BCU | ||||
| BMS | SOC, tension du système, courant, tension de la cellule | |||
| Port de communication | PEUT | |||
| Scénarios d'application | Système solaire, alimentation de secours, système UPS | |||
| Le cycle de la vie | 6 000 cycles à 0,5 °C ; 80% DOD (0,5 °C et 25 °C) | |||
| Port de communication | CAN/RS485 | |||
Emballage et expédition











-300x300.webp)
