Sistemas de almacenamiento de energía (ESS) apilados de alto voltaje de 20 kWh / 30 kWh / 40 kWh / 50 kWh
- Capacidad: 20/30/40/50kwh
- Tipo de batería: LiFePo4
- Voltaje nominal: 141,6 ~ 340,8 V
- Ciclo de vida: 6000 ciclos a 0,5 °C; 80% DOD
- Certificación: MSDS, UN38.3, CE, IEC62619 (celda), UL (celda)
- Comunicación: CAN/RS485
- Peso neto: 96 kg*N
- Garantía: 5 a 10 años (opcional)
Características del producto
1. Utilizando una nueva celda de fosfato de hierro y litio clase A, más segura y confiable.
2. La garantía de 5 a 10 años es opcional.
3. Mayor vida útil, 6000 ciclos a 0,5 C 80%DOD.
4. Con CE, MSDS, UN38.3 y otras certificaciones de producto.
5. BMS inteligente incorporado, monitoreo en tiempo real de voltaje, corriente, temperatura, protección de voltaje, estabilidad de corriente, prevención de cortocircuito, sobrecarga y sobredescarga, y equipado con advertencia de falla de tres niveles.
6. Caja de proceso de arenado de metal de 1,5 mm de espesor y soporte para colgar en la pared.
7. Cable 6AWG con certificación ROHS, resistente a altas temperaturas de 200 ℃ y corriente de 200 A.
8. Mango de acero fundido a presión con peso superior a 300 kg.
9. Compatible con inversores de la marca 95%.
10. Diseño apilado, ahorro de espacio, instalación paralela conveniente, puede elegir rueda universal, fácil de mover.
Especificaciones del producto
| Batería de almacenamiento de energía apilada de baja tensión de 20 a 50 kWh | ||||
| Capacidad del modelo | SW-SHV30 | SW-SHV40 | SW-SHV50 | SW-SHV60 |
| Módulo de batería | 10,24 kWh, 200 Ah, 51,2 V, 96 kg, 736 x 455 x 258 mm | |||
| Tipo de batería | LiFePo4 | |||
| Número de módulos | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capacidad energética | 30,72 kWh | 40,96 kWh | 51,2 kWh | 61,44 kWh |
| Capacidad utilizable | 27,6 kWh | 36,9 kWh | 46,1 kWh | 55,3 kWh |
| Rango de voltaje de operación | 141,6 ~ 170,4 V | 188,8 ~ 227,2 V | 236 ~ 284 V | 283,2 ~ 340,8 V |
| Corriente de carga/descarga | 50 A a 0,5 °C | |||
| Dimensión (mm) | 730*420*880 | 730*420*1140 | 730*420*1310 | 730*420*1660 |
| Peso | 96 kg*3 | 96 kg*4 | 96 kg*5 | 96 kg*6 |
| General | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 0℃ a 45℃ | |||
| Protección de propiedad intelectual | IP21 | |||
| Instalación | Instalación de suelo | |||
| Garantía | 2 a 10 años (opcional) | |||
| Controlador BMS athene-BCU | ||||
| Sistema de gestión de edificios | SOC, voltaje del sistema, corriente, voltaje de celda | |||
| Puerto de comunicación | PODER | |||
| Escenarios de aplicación | Sistema solar, respaldo de energía, sistema UPS | |||
| Ciclismo de vida | 6000 ciclos a 0,5 °C; 80% DOD (0,5 °C y 25 °C) | |||
| Puerto de comunicación | CAN/RS485 | |||
Embalaje y envío











-300x300.webp)
