10Kwh Tipo de piso ESS 48V 200Ah
Bateria de armazenamento solar de 10Kwh com suporte de piso e tudo em um pacote LiFe
Recursos do produto
1. Uso de uma nova célula de fosfato de ferro e lítio classe A, mais segura e confiável.
2. A garantia de 5 a 10 anos é opcional.
3. Vida útil mais longa, 6000 ciclos a 0,5C 80%DOD.
4. Com certificação CE, MSDS, UN38.3 e outros produtos.
5. BMS inteligente integrado, monitoramento em tempo real da tensão, da corrente, da temperatura, proteção da tensão, estabilidade da corrente, prevenção de curto-circuito, sobrecarga e descarga excessiva, e equipado com aviso de falha em três níveis.
6. Caixa de processo de jato de areia de metal com espessura de 1,5 mm e suporte para pendurar na parede.
7. Cabo 6AWG com certificação ROHS, resistente a 200 ℃ de alta temperatura e 200A de corrente.
8. Alça de aço fundido com peso acima de 300 kg.
9. Compatível com os inversores da marca 95%.
10. Suporta 6 dispositivos em paralelo.
Especificações do produto
| Modelo: | SN-A348200 | |
| Assinatura elétrica | Tensão nominal (Vdc) | 51.2V |
| Capacidade nominal (AH) | 200 AH | |
| Armazenamento de energia (KWH) | 10.24 | |
| Vida útil do ciclo | 4000 vezes | |
| Autodescarga em meses | ≤2% | |
| Eficiência de carregamento | 100% a 0,2C | |
| Eficiência de descarga | 96-99% a 1C | |
| Tarifa padrão | Tensão de carga | 57.6V |
| Modo de carregamento | 0,2C a 57,6V, depois 57,6V, corrente de carga 0,02C (CC/CV) | |
| Corrente de carga (A) | 50 | |
| Corrente máxima de carga (A) | 150 | |
| Tensão de corte de carga (VDC) | 57.6V | |
| Descarga padrão | Corrente contínua (A) | 150 |
| Tensão de corte de descarga (VDC) | 44.8V | |
| Meio ambiente | Temperatura de carregamento | (0℃ a 45℃ (32F a 113F) @60±25% de temperatura relativa) |
| Temperatura do escapamento | (-20℃ a 45℃ (-4F a 140F) @60±25% de temperatura relativa) | |
| Temperatura de armazenamento | (0℃ a 40℃ (32F a 104F) @60±25% de temperatura relativa) | |
| Máquina | Classe de proteção | Ip20 |
| Sistema de materiais | Fosfato de lítio-ferro | |
| Material da caixa | metal | |
| Tipo de caso | Tipo de piso | |
| Tamanho da máquina nua L*W*H (mm) | 500*250*915mm | |
| Caixa de embalagem Tamanho L*W*H (mm) | 975*560*310mm | |
| Peso líquido (kg) | 89 kg | |
| Peso bruto (kg) | 95,6 kg | |
| terminal | M6 | |
| Protocolo (opcional) | CANBus/RS485/RS232 | |
| SOC (opcional) | LED/LCD | |
| Prazo de validade de qualidade | Cinco anos | |
Embalagem e remessa








