10Kwh Suelo Tipo ESS 48V 200Ah
10Kwh Piso De Pie Solar Todo En Uno LiFe Pack Batería De Almacenamiento
Características del producto
1. Utilizando una nueva celda de fosfato de hierro y litio clase A, más segura y confiable.
2. La garantía de 5 a 10 años es opcional.
3. Mayor vida útil, 6000 ciclos a 0,5 C 80%DOD.
4. Con CE, MSDS, UN38.3 y otras certificaciones de producto.
5. BMS inteligente incorporado, monitoreo en tiempo real de voltaje, corriente, temperatura, protección de voltaje, estabilidad de corriente, prevención de cortocircuito, sobrecarga y sobredescarga, y equipado con advertencia de falla de tres niveles.
6. Caja de proceso de arenado de metal de 1,5 mm de espesor y soporte para colgar en la pared.
7. Cable 6AWG con certificación ROHS, resistente a altas temperaturas de 200 ℃ y corriente de 200 A.
8. Mango de acero fundido a presión con peso superior a 300 kg.
9. Compatible con inversores de la marca 95%.
10. Admite 6 dispositivos en paralelo.
Especificaciones del producto
| Modelo: | SN-A348200 | |
| Firma eléctrica | Tensión nominal (Vcc) | 51,2 V |
| Capacidad nominal (AH) | 200 Ah | |
| Almacenamiento de energía (KWH) | 10.24 | |
| Ciclo de vida | 4000 veces | |
| Autodescarga en meses | ≤2% | |
| Eficacia de la carga | 100% a 0,2C | |
| Eficacia de descarga | 96-99% a 1C | |
| Tarifa estándar | Tensión de carga | 57.6V |
| Modo de carga | 0,2C a 57,6V, después 57,6V, corriente de carga 0,02C(CC/CV) | |
| Corriente de carga (A) | 50 | |
| Corriente máxima de carga (A) | 150 | |
| Tensión de corte de carga (VDC) | 57.6V | |
| Descarga estándar | Corriente continua (A) | 150 |
| Tensión de corte de descarga (VDC) | 44.8V | |
| Medio ambiente | Temperatura de carga | (0℃ a 45℃ (32F a 113F) @60±25% temperatura relativa) |
| Temperatura de escape | (-20℃ a 45℃ (-4F a 140F) @60±25% temperatura relativa) | |
| Temperatura de almacenamiento | (0℃ a 40℃ (32F a 104F) @60±25% temperatura relativa) | |
| Máquina | Clase de protección | Ip20 |
| Sistema de materiales | Fosfato de hierro y litio | |
| Material del maletín | metal | |
| Tipo de caso | Tipo de suelo | |
| Tamaño de la máquina L*A*A (mm) | 500*250*915mm | |
| Caja de embalaje Tamaño L*A*A (mm) | 975*560*310mm | |
| Peso neto (kg) | 89 kg | |
| Peso bruto (kg) | 95,6 kg | |
| terminal | M6 | |
| Protocolo (opcional) | CANBus/RS485/RS232 | |
| SOC (opcional) | LED/LCD | |
| Vida útil de la calidad | Cinco años | |
Embalaje y envío








