15Kwh Tipo de piso ESS 51.2V 300Ah
Bateria de armazenamento solar All In One LiFe Pack de 15Kwh com suporte para piso
15,3~16 KWH | WiFi
A série 48300 é uma bateria de lítio projetada especificamente para aplicações residenciais, oferecendo desempenho superior. Compatível com uma variedade de séries de inversores, é possível projetar uma solução completa usando a série 48300, economizando tempo e dinheiro valiosos, o que a torna uma solução ideal para residências grandes e pequenas empresas, com uma potente capacidade de 15,3 kWh-16 kWh.
Recursos do produto
- Diagnóstico e atualização remotos
- Reinício automático após subtensão
- Módulo inteligente WiFi integrado
- Máximo de 15 unidades em paralelo
- Ciclo de vida mais longo 6000 ciclos @ 80% DOD,25°C
- Comunicação CAN e RS485 com o inversor principal
Especificações do produto
| Modelo: | Pouso SN-C 51.2V300AH | |
| Assinatura elétrica | Tensão nominal (Vdc) | 51.2V |
| Capacidade nominal (AH) | 300AH | |
| Armazenamento de energia (KWH) | 15.36 | |
| Vida útil do ciclo | 6000 vezes | |
| Autodescarga em meses | ≤2% | |
| Eficiência de carregamento | 100% a 0,2C | |
| Eficiência de descarga | 96-99% a 1C | |
| Tarifa padrão | Tensão de carga | 57.6V |
| Modo de carregamento | 0,2C a 57,6V, depois 57,6V, corrente de carga 0,02C (CC/CV) | |
| Corrente de carga (A) | 50 | |
| Corrente máxima de carga (A) | 150 | |
| Tensão de corte de carga (VDC) | 57.6V | |
| Descarga padrão | Corrente contínua (A) | 150 |
| Tensão de corte de descarga (VDC) | 44.8V | |
| ambiente | Temperatura de carregamento | (0℃ a 45℃ (32F a 113F) @60±25% de temperatura relativa) |
| Temperatura do escapamento | (-20℃ a 45℃ (-4F a 140F) @60±25% de temperatura relativa) | |
| Temperatura de armazenamento | (0℃ a 40℃ (32F a 104F) @60±25% de temperatura relativa) | |
| máquina | Classe de proteção | Ip20 |
| Sistema de materiais | Fosfato de lítio-ferro | |
| Material da caixa | metal | |
| Tipo de caso | Tipo de piso | |
| Tamanho da máquina nua L*W*H (mm) | 950*470*260mm | |
| Caixa de embalagem Tamanho L*W*H (mm) | 990*510*300mm | |
| Peso líquido (kg) | 117 kg | |
| Peso bruto (kg) | 136 kg | |
| terminal | M6 | |
| Protocolo (opcional) | CANBus/RS485/RS232 | |
| SOC (opcional) | LED/LCD | |
| Prazo de validade de qualidade | 5 anos | |
Embalagem e remessa








