10Kwh Floor Standing Type ESS 48V 200Ah
10Kwh Floor Standing Solar All In One LiFe Pack Storage Battery (Batterie de stockage solaire tout-en-un)
Caractéristiques du produit
1. Utilisation d'une nouvelle cellule lithium fer phosphate de classe A, plus sûre et plus fiable.
2. La garantie de 5 à 10 ans est facultative.
3. Durée de vie plus longue, 6000 cycles à 0,5 °C 80%DOD.
4. Avec CE, MSDS, UN38.3 et autres certifications de produits.
5. BMS intelligent intégré, surveillance en temps réel de la tension, du courant, de la température, protection de la tension, stabilité du courant, prévention des courts-circuits, des surcharges et des décharges excessives, et équipé d'un avertissement de défaut à trois niveaux.
6. Boîte de processus de sablage en métal d'une épaisseur de 1,5 mm et support de suspension murale.
7. Câble 6AWG certifié ROHS, résistant à une température élevée de 200 ℃ et à un courant de 200 A.
8. Poignée en acier moulé sous pression avec un poids supérieur à 300 kg.
9. Compatible avec les onduleurs de marque 95%.
10. Prend en charge 6 appareils en parallèle.
Spécifications du produit
| Modèle: | SN-A348200 | |
| Signature électrique | Tension nominale (Vdc) | 51,2 V |
| Capacité nominale (AH) | 200AH | |
| Stockage d'énergie (KWH) | 10.24 | |
| Durée du cycle | 4000 fois | |
| Autodécharge en mois | ≤2% | |
| Efficacité de la charge | 100% à 0,2C | |
| Efficacité de la décharge | 96-99% à 1C | |
| Frais standard | Tension de charge | 57.6V |
| Mode de chargement | 0,2C à 57,6V, puis 57,6V, courant de charge 0,02C(CC/CV) | |
| Courant de charge (A) | 50 | |
| Courant de charge maximal (A) | 150 | |
| Tension de coupure de la charge (VDC) | 57.6V | |
| Décharge standard | Courant continu (A) | 150 |
| Tension de coupure de la décharge (VDC) | 44.8V | |
| Environnement | Température de charge | (0℃ à 45℃ (32F à 113F) @60±25% température relative) |
| Température des gaz d'échappement | (-20℃ à 45℃ (-4F à 140F) @60±25% température relative) | |
| Température de stockage | (0℃ à 40℃ (32F à 104F) @60±25% température relative) | |
| Machine | Classe de protection | Ip20 |
| Système de matériaux | Phosphate de lithium et de fer | |
| Matériau de l'étui | métal | |
| Type de cas | Type de sol | |
| Taille de la machine nue L*L*H (mm) | 500*250*915mm | |
| Boîte d'emballage Taille L*L*H (mm) | 975*560*310mm | |
| Poids net (kg) | 89kg | |
| Poids brut (kg) | 95,6 kg | |
| terminal | M6 | |
| Protocole (optionnel) | CANBus/RS485/RS232 | |
| SOC (facultatif) | LED/LCD | |
| Durée de conservation de la qualité | Cinq ans | |
Emballage et expédition








