便携式电源站 1000Wh AC 220V/50Hz 规格:
| 电池容量 | 容量 | 314000mAh / 1004.8Wh |
| 电池容量 | 细胞类型 | 磷酸铁锂电池 3.2V |
| 直流输入 | DC 7909 输入 | 12–48V 最大功率 200W |
| 直流输入 | XT90 光伏输入 | 12–48V 最大功率 200W |
| 直流输入 | 充电时间(200W) | ≈5H |
| USB 输出 | USB1 输出 | QC3.0,支持QC、AFC、FCP 5V3A/9V2A/12V1.5A |
| USB 输出 | USB2 输出 | QC3.0,支持QC、AFC、FCP 5V3A/9V2A/12V1.5A |
| USB 输出 | Type-C 输出 | PD18W,支持PD、QC、AFC、FCP 5V3A/9V2A/12V1.5A QC、AFC、FCP 5V3A/9V2A/12V1.5A |
| 交流输出 | 交流输出 | 230伏 50赫兹 |
| 交流输出 | 最大输出功率 | 300瓦(峰值600瓦) |
| 其他信息 | 工作环境 | -10℃ ~ 60℃ |
| 其他信息 | 周期寿命 | ≥2000次 |
| 其他信息 | 重量 | 约8.9公斤 |
| 其他信息 | 尺寸 | 322*220.5*541毫米 |
