15Kwh 落地式 ESS 48V 300Ah
15Kwh 落地式太阳能一体化锂电池组蓄电池
15.3~16 千瓦时 | WiFi
48300 系列是专为住宅应用设计的锂电池,性能优越。与各种系列的逆变器兼容,使用 48300 系列可设计出一站式解决方案,为您节省宝贵的时间和金钱,是大型家庭和小型企业的理想解决方案,容量为 15.3kWh-16kWh 。
产品特性
- 远程诊断和更新
- 欠压后自动重启
- 内置 WiFi 智能模块
- 最多 15 个平行单元
- 更长的循环寿命 6000 次 @ 80% DOD,25°C
- 与主流变频器进行 CAN 和 RS485 通信
产品规格
| 模型: | 着陆 SN-E51.2V300AH | |
| 电气签名 | 额定电压 (Vdc) | 51.2伏 |
| 额定容量(AH) | 300AH | |
| 储能(千瓦时) | 15.36 | |
| 周期寿命 | 6000 次@ 80% DOD,25°C | |
| 以月为单位的自放电 | ≤2% | |
| 充电效率 | 100% 至 0.2C | |
| 放电效率 | 96-99% 至 1C | |
| 标准收费 | 充电电压 | 57.6V |
| 充电模式 | 0.2C 至 57.6V,然后为 57.6V,充电电流为 0.02C(CC/CV) | |
| 充电电流 (A) | 50 | |
| 最大充电电流 (A) | 150 | |
| 充电截止电压 (VDC) | 57.6V | |
| 标准排放 | 连续电流(安) | 150 |
| 放电截止电压 (VDC) | 44.8V | |
| 环境 | 充电温度 | 0℃至 45℃(32F 至 113F),相对温度为 60±25% |
| 排气温度 | -20℃至 45℃(-4F 至 140F),相对温度为 60±25% | |
| 储存温度 | 0℃至 40℃(32F 至 104F),相对温度为 60±25% | |
| 机器 | 保护等级 | Ip20 |
| 材料系统 | 磷酸铁锂 | |
| 外壳材料 | 金属 | |
| 案例类型 | 地板类型 | |
| 裸机尺寸 长*宽*高(毫米) | 400*300*970 毫米 | |
| 包装箱尺寸 长*宽*高(毫米) | 1065*530*490 毫米 | |
| 净重(千克) | 122.8 千克 | |
| 毛重(千克) | 141.7 千克 | |
| 终端 | M6 | |
| 协议(可选) | CANBus/RS485/RS232 | |
| SOC(可选) | 发光二极管/液晶显示器 | |
| 优质保质期 | 5 年 |
包装和运输








