20kWh / 30kWh / 40kWh / 50kWh 堆叠式安装 ESS
20kWh / 30kWh / 40kWh / 50kWh 堆叠式安装储能系统 ESS 锂电池 | 工厂直销价
- 容量:20/30/40/50kwh
- 电池类型:LiFePo4
- 标称电压:51.2V
- 寿命循环:6000 次循环 @ 0.5C;80% DOD
- 认证:MSDS、UN38.3、CE、IEC62619(电池)、UL(电池)
- 通讯:RS232、RS485、CAN
- 净重:96kg*N
- 保修期:5 至 10 年(可选)
产品特性
1.采用全新A级磷酸铁锂电池,更加安全可靠。
2. 保修期为5至10年可选。
3. 使用寿命更长,0.5C 80%DOD 时 6000 次循环。
4.具有CE、MSDS、UN38.3等产品认证。
5.内置智能BMS,实时监控电压、电流、温度,保护电压、电流稳定性,防止短路、过充、过放,并配备三级故障预警。
6.厚度1.5mm金属喷砂工艺盒及壁挂支架。
7.ROHS认证6AWG电缆,耐200℃高温和200A电流。
8.压铸钢手柄,承重超过300kg。
9、兼容各品牌变频器95%。
10.堆叠式设计,节省空间,方便平行安装,可选配万向轮,方便移动。
产品规格
| 20~50kWh低压堆叠式储能电池 | ||||
| 型号容量 | SW-SLV20 | SW-SLV30 | SW-SLV40 | SW-SLV50 |
| 电池模块 | 10.24kWh,200Ah,51.2V,96kg,736*455*258mm | |||
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |||
| 模块数量 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 能量容量 | 20.48 千瓦时 | 30.72千瓦时 | 40.96千瓦时 | 51.2千瓦时 |
| 可用容量 | 18.43 千瓦时 | 27.6千瓦时 | 36.9千瓦时 | 46.1千瓦时 |
| 正常电压 | 51.2伏 | |||
| 工作电压范围 | 44.8~56V | |||
| 充电/放电电流 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | [email protected] |
| 尺寸(毫米) | 736*455*625 | 736*455*880 | 736*455*1140 | 736*455*1395 |
| 重量 | 96 公斤*2 | 96公斤*3 | 96公斤*4 | 96公斤*5 |
| 一般的 | ||||
| 工作温度 | -10~55℃ | |||
| 知识产权保护 | IP21 | |||
| 安装 | 地板安装 | |||
| 保修单 | 5 至 10 年(可选) | |||
| 楼宇管理系统 | SOC、系统电压、电流、电池电压 | |||
| 通信端口 | 能 | |||
| 应用 | ||||
| 应用场景 | 太阳能系统、备用电源、UPS 系统 | |||
| 生命周期 | 6000 次循环 @ 0.5C;80% DOD(0.5C 和 25℃) | |||
| 通信端口 | CAN/RS485 | |||
包装和运输










-300x300.webp)
