20kWh / 30kWh / 40kWh / 50kWh ESS montado em pilha
20kWh / 30kWh / 40kWh / 50kWh Sistema de armazenamento de energia montado em pilha Bateria de lítio ESS | Preço direto da fábrica
- Capacidade: 20/30/40/50kwh
- Tipo de bateria: LiFePo4
- Tensão nominal: 51,2V
- Ciclo de vida: 6000 ciclos a 0,5C; 80% DOD
- Certificação: MSDS, UN38.3, CE, IEC62619 (célula), UL (célula)
- Comunicação: RS232, RS485, CAN
- Peso líquido: 96 kg*N
- Garantia: 5 a 10 anos (opcional)
Recursos do produto
1. Uso de uma nova célula de fosfato de ferro e lítio classe A, mais segura e confiável.
2. A garantia de 5 a 10 anos é opcional.
3. Vida útil mais longa, 6000 ciclos a 0,5C 80%DOD.
4. Com certificação CE, MSDS, UN38.3 e outros produtos.
5. BMS inteligente integrado, monitoramento em tempo real da tensão, da corrente, da temperatura, proteção da tensão, estabilidade da corrente, prevenção de curto-circuito, sobrecarga e descarga excessiva, e equipado com aviso de falha em três níveis.
6. Caixa de processo de jato de areia de metal com espessura de 1,5 mm e suporte para pendurar na parede.
7. Cabo 6AWG com certificação ROHS, resistente a 200 ℃ de alta temperatura e 200A de corrente.
8. Alça de aço fundido com peso acima de 300 kg.
9. Compatível com os inversores da marca 95%.
10. Design empilhado, economiza espaço, instalação paralela conveniente, pode escolher a roda universal, fácil de mover.
Especificações do produto
| Bateria de armazenamento de energia empilhada de 20~50kWh LV | ||||
| Capacidade do modelo | SW-SLV20 | SW-SLV30 | SW-SLV40 | SW-SLV50 |
| Módulo de bateria | 10,24kWh, 200Ah, 51,2V, 96kg, 736*455*258mm | |||
| Tipo de bateria | LiFePo4 | |||
| Número de módulos | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Capacidade de energia | 20,48 kWh | 30,72 kWh | 40,96kWh | 51,2 kWh |
| Capacidade utilizável | 18,43 kWh | 27,6 kWh | 36,9 kWh | 46,1 kWh |
| Tensão normal | 51.2V | |||
| Faixa de tensão operacional | 44.8~56V | |||
| Corrente de carga/descarga | [email protected] | [email protected] | [email protected] | [email protected] |
| Dimensão (mm) | 736*455*625 | 736*455*880 | 736*455*1140 | 736*455*1395 |
| Peso | 96 kg*2 | 96 kg*3 | 96 kg*4 | 96 kg*5 |
| Geral | ||||
| Temperatura de operação | -10~55℃ | |||
| Proteção IP | IP21 | |||
| Instalação | Instalação do piso | |||
| Garantia | 5 a 10 anos (opcional) | |||
| BMS | SOC, tensão do sistema, corrente, tensão da célula | |||
| Porta de comunicação | CAN | |||
| Aplicativo | ||||
| Cenários de aplicativos | Sistema solar, backup de energia, sistema UPS | |||
| Ciclo de vida | 6000 ciclos a 0,5C; 80% DOD (0,5C e 25℃) | |||
| Porta de comunicação | CAN/RS485 | |||
Embalagem e remessa










-300x300.webp)
